top of page
49083, м. Дніпро, пр. Слобожанський 40А/29
e-mail: aspectmash@gmail.com
Ціни вказані з врахуванням ПДВ
Вальцівка кріпильно-відбуртувальна КО-21
Price
₴6,300.00
Вальцювання - це процедура радіального деформування труб в теплообмінному апараті, необхідна для отримання міцного герметичного з'єднання труби з трубними гратами.
Вальцівки кріпильні-відбуртувальні з фіксованою глибиною вальцювання, застосовуються для закріплення та відбуртування труб з внутрішнім діаметром від 15 до 103 мм.
с НДС / без НДС
Quantity
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель |
применяются для труб (Dнар) |
диапазон развальцовки (Dвн), мм |
Глубина вальцевания, мм |
КО-15 | 20×2,5 | 14,8 - 16,5 | 25 |
КО-21 (25) | 25×2 | 20,5 - 22,7 | 25 |
КО-21 (40) | 25×2 | 20,5 - 22,7 | 40 |
КО-23 (15) | 29×3 | 22,5 - 25,2 | 15 |
КО-23 (25) | 29×3 | 22,5 - 25,9 | 25 |
КО-24 (15) | 29×2,5; 30×3 | 23,5 - 26,3 | 15 |
КО-24 (25) | 29×2,5; 30×3 | 23,5 - 27,0 | 25 |
КО-24 (40) | 29×2,5; 30×3 | 23,5 - 27,0 | 40 |
КО-25 | 30x2,5 | 24,4 - 28,4 | 25 |
КО-26-27 | 32×2,5; 32×3 | 25,5 - 29,5 | 30 |
КО-28-29 | 32×2 | 27,5 - 31,2 | 40 |
КО-30-31 | 38×4 | 29,4 - 33,2 | 40 |
КО-32-33 | 38×2,5; 38×3 | 31,5 - 35,2 | 40 |
КО-34-35 | 38×1,5; 38×2 | 33,3 - 36,5 | 40 |
КО-36-38 | 42×2; 42×2,5; 45×4 | 35,0 - 41,0 | 40 |
КО-39-40 | 45×3 | 38,0 - 43,3 | 25 |
КО-41-42 | 51×4,5; 51×5 | 40,0 - 45,5 | 40 |
КО-43-44 | 50×3; 50×3,5; 51×3,5; 51×4 | 42,0 - 47,4 | 40 |
КО-45-47 | 51×2; 51×2,5; 51×3 | 44,0 - 51,0 | 40 |
КО-48-51 | 51×1,5; 57×3; 57×3,5; 57×4; 57×4,5; 60×5; 60×4,5 | 47,0 - 54,7 | 45 |
КО-52-54 | 60×3; 60×3,5; 60×4; 61×3,5; 63×4,5 | 51,0 - 58,7 | 45 |
КО-55-57 | 61×3; 63×3; 63×3,5; 63×4; | 54,0 - 61,7 | 45 |
КО-58-60 | 64×3; 70×5 | 57,0 - 63,4 | 50 |
КО-61-64 | 70×3,5 | 60,0 - 67,3 | 50 |
КО-65-68 | 76×4,5 | 64,0 - 71,8 | 50 |
КО-69-74 | 76×3; 76×3,5; 83×4,5; 83×5; 83×7 | 68,0 - 77,0 | 50 |
КО-75-79 | 83×3; 83×3,5; 83×4; 89×6 | 73,0 - 82,7 | 50 |
КО-80-84 | 89×4 | 79,0 - 87,2 | 50 |
КО-85-89 | 95×4 | 84,0 - 92,5 | 50 |
КО-90-96 | 102×4; 102×4,5; 102×5; 102×6 | 88,0 - 99,5 | 50 |
КО-97-103 | 108×4; 108×4,5; 114×7 | 95,0 - 106,5 | 50 |
Related Products
bottom of page